Nica Ambi Vest Sizing Chart
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" | 50-51" | 52-53" |
Waist | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Length | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Nica Design6 Vest Sizing Chart
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" | 50-51" |
Waist | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Length | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Browning Men's Clothing Sizing Chart/ Also Applicable to Bob Allen/Boyt Clothing
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck | 14-14 1/2" | 15-15 1/2" | 16-16 1/2" | 17-17 1/2" | 18-18 1/2" | 18- 19 1/2" |
Sleeve | 23-33" | 33-34" | 34-35" | 35-36" | 36-37" | 36-37" |
Chest | 37-39" | 40-42" | 43-45" | 46-48" | 49-51" | 52-54" |
Waist | 28-31" | 32-35" | 36-39" | 40-43" | 44-46" | 47-49" |
Beretta Men's Sizing
US Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck | 14 1/2" -15" | 15 1/2-16" | 16-16 1/2" | 17-17 1/2" | 18-18 1/2" | 19-19 1/2" |
Chest | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 50-51" | 52-54" |
Waist | 29-31" | 33-35" | 37-39" | 41-43" | 45-47" | 49-51" |
Sleeve | 32 1/2" | 33-33 1/2" | 34-34 1/2" | 35-35 1/2" | 36-36 1/2" | 37-37 1/2" |
NOMAD and Huk Fishing Sizing Chart
Gear Sizing | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 36-38" | 39-41" | 42-45" | 46-49" | 50-53" | 54-57" |
Waist | 28-30" | 31-33" | 34-37" | 38-41" | 42-45" | 46-49" |
Inseam Regular | 30" | 30" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Inseam Tall | 32" | 32" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Men's Gloves Sizing Chart
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Hand | 8-7 1/2" | 8-8 1/2" | 9-9 1/2" | 10-10 1/2" | 11-11 1/2" |
Measure around the flat of the hand, just below the knuckles, excluding the thumb. Number of inches around hand equals glove size.
Browning Women's Sizing Chart
S | M | L | XL | 2XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Neck | 11 1/2" | 12 1/2" | 12 1/2" | 13 1/2" | 131/2" | 14 1/2" | 15 1/2" | 15 1/2" | 15 1/2" |
Sleeve | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33" | 34" |
Bust | 33 1/2" | 34 1/2" | 35 1/2" | 36 1/2" | 38" | 39 1/2" | 41" | 43" | 45" |
Waist | 25 1/2" | 26 1/2" | 27 1/2" | 28 1/2" | 30" | 31 1/2" | 33" | 35" | 37" |
Hip | 35 1/2" | 36 1/2" | 37 1/2" | 38 1/2" | 40" | 41 1/2" | 43" | 45" | 47" |
Inseam | 30" | 30" | 30" | 30" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Beretta Women's Sizing Chart
Women | X-Small | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
USA Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust | 31 1/2-33" | 34 1/2-36" | 37 1/2-39 1/2" | 40 1/2-42" | 43-44" | 45-46" |
Waist | 23 1/2-25" | 25 1/2-27" | 28-30 | 31 1/2-33" | 34 1/2-36" | 37 1/2-39" |
Hip | 34-35 1/2" | 36-37" | 38 1/2-40" | 41 1/2-43" | 45-46" | 46 1/2-48" |
Shoulder | 13 1/2-14" | 14-15" | 15 1/2-16" | 16 1/2-17" | 17-17 1/2" | 18-181/2" |
Sleeve | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" |
Browning Junior Sizing Chart
S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Height | 45-48" | 49-52" | 53" | 58" | 59" | 63" | 66 1/2" | 68 1/2" |
Chest | 26" | 27" | 28" | 30" | 31" | 33" | 35" | 36 1/2" |
Waist | 22 1/2" | 23 1/2" | 24" | 25" | 26" | 27" | 29" | 30" |
Hip | 27" | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 34" | 32 1/2" |